Số 196 Pasteur - phường 6 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh
Điều dưỡng- Hộ sinh, Kỹ thuật phần mềm….| Mạng xã hội
Mạng xã hội
Chuyên ngành
Tuyển sinh
Phương thức
Việc làm
1. Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh tổ chức duy nhất 01 đợt thi các môn năng khiếu:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Học phí
Học phí dự kiến đại học hệ chính quy khóa 2023, học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 tại tất cả các cơ sở đào tạo của Trường được tính theo số lượng tín chỉ theo ngành và chương trình đào tạo như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Đơn giá (VNĐ/ Tín chỉ) | Số Tín chỉ | Học phí (VNĐ) |
1 | Ngành Kiến trúc hệ vừa làm vừa học | 7580101 | 780.000 | 16 | 12.480.000 |
2 | Ngành Kỹ thuật xây dựng hệ vừa làm vừa học (5 năm) | 7580201 | 780.000 | 15 | 11.700.000 |
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển vào các ngành | Ghi chú |
I | Tại TP. Hồ Chí Minh | |||
1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | |
2 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | A00, A01, C01 | |
3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cấp thoát nước - Năng lượng thông tin - Giao thông san nền) | 7580210 | A00, A01, C01, D01 | |
4 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01 | |
5 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | |
6 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | V00, V01, V02 | |
7 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | |
8 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | V00, V01, V02 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 | |
10 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02 | |
11 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | V01, V00, V02 | |
12 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H02 | |
13 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H06 | |
14 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H06 | |
15 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | V00, V01, V02 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂMĐiể chuẩn của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
1 | Kỹ thuật xây dựng | 22,60 | 24,72 | 19,85 | 20,95 | 21,20 |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16,20 | 21,55 | 15,50 | 15,00 | 18,80 |
3 | Quản lý xây dựng | 22,00 | 24,51 | 20,50 | 21,20 | 22,50 |
4 | Kiến trúc | 24,40 | 24,88 | 24,17 | 24,64 | 24,09 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22,65 | 22,80 | 22,28 | 23,54 | 23,12 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 23,51 | 23,71 | 23,05 | 23,95 | 23,40 |
7 | Thiết kế nội thất | 24,46 | 24,75 | 24,59 | 24,61 | 23,91 |
8 | Mỹ thuật đô thị | 22,87 | 24,14 | 22,70 | 23,45 | 22,76 |
9 | Thiết kế công nghiệp | 24,08 | 24,42 | 24,51 | 24,57 | 24,72 |
10 | Thiết kế đồ họa | 25,35 | 24,87 | 24,17 | 25,69 | 25,52 |
11 | Thiết kế thời trang | 24,26 | 24,38 | 24,22 | 24,70 | 24,81 |
12 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 20,65 | 25,32 | 21,10 | 21,10 | 21,20 |
13 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 20,83 | 19,59 | 21,55 | 22,37 | 22,32 |
14 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 24,16 | 24,22 | 23,61 | 24,18 | 23,68 |
15 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 16,93 | 21,11 | 15,0 | 20,86 | 21,39 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH