Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Điều dưỡng- Hộ sinh, Kỹ thuật phần mềm….| Mạng xã hội
Mạng xã hội
Chuyên ngành
Tuyển sinh
Phương thức
Việc làm
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
* Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh
* Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các trường dự bị đại học dân tộc
5. Học phí
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D14 | 50 |
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 50 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 50 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 170 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 70 |
6 | Bảo hiểm - Tài chính | 7340207 | A00, A01, D01 | 50 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 150 |
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 150 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 60 |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 100 |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 100 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂMĐiểm chuẩn của trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở TP. HCM như sau:
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
1 | Kinh tế | 19,00 | 18,00 | 22,0 | 22,0 | 17,00 | 18,00 | 21,60 | 22,25 |
2 | Tâm lý học | 22,50 | 20,00 | 24,25 | 24,25 | 26,60 | 25,50 | 25,80 | 26,00 |
3 | Quản trị kinh doanh | 22,75 | 23,00 | 21,50 | 21,50 | 21,25 | 22,15 | 20,75 | 19,50 |
4 | Kế toán | 22,00 | 21,50 | 22,0 | 22,25 | 21,25 | 21,15 | 21,90 | 21,90 |
5 | Quản trị nhân lực | 23,50 | 24,00 | 23,25 | 24,40 | 22,75 | 23,65 | 23,00 | 24,25 |
6 | Luật kinh tế | 21,00 | 21,50 | 22,25 | 21,50 | 21,50 | 21,75 | 21,75 | 21,50 |
7 | Công tác xã hội | 19,50 | 18,00 | 21,0 | 20,0 | 21,25 | 21,25 | 23,50 | 23,30 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 16,00 | 18,0 | 20,60 | 20,0 | 20,85 | 20,50 | 20,00 | 18,00 |
9 | Tài chính - ngân hàng | 21,50 | 22,0 | 22,0 | 22,25 | 21,75 | 22,25 | 22,60 | 23,15 |
10 | Bảo hiểm - Tài chính |
|
| 17,50 | 18,0 | 19,50 | 19,50 | 20,00 | 18,00 |
11 | Ngôn ngữ Anh |
|
|
|
|
|
| 23,00 | 24,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH