702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điều dưỡng- Hộ sinh, Kỹ thuật phần mềm….| Mạng xã hội
Mạng xã hội
Chuyên ngành
Tuyển sinh
Phương thức
Việc làm
1. Thời gian tuyển sinh
Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
- Yêu cầu học thuật:
- Yêu cầu tiếng Anh:
Hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) của Chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam; hoặc hoàn thành một trong các loại chứng chỉ tiếng Anh dưới đây:
Ghi chú:
5. Học phí
| STT | Ngành đào tạo | Điều kiện xét tuyển |
| 1 | Kinh tế và Tài chính | Xét tuyển theo Yêu cầu và điều kiện riêng của trường |
| 2 | Quản trị Nguồn nhân lực | |
| 3 | Kinh doanh Quốc tế | |
| 4 | Quản trị | |
| 5 | Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | |
| 6 | Digital Marketing | |
| 7 | Kinh doanh Kỹ thuật số | |
| 8 | Thiết kế (Truyền thông số) | |
| 9 | Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | |
| 10 | Sản xuất Phim Kỹ thuật số | |
| 11 | Ngôn ngữ | |
| 12 | Truyền thông chuyên nghiệp | |
| 13 | Quản trị Doanh nghiệp Thời trang | |
| 14 | Tâm lý học | |
| 15 | Hàng không | |
| 16 | Công nghệ Thông tin | |
| 17 | Quản trị Du lịch và Khách sạn | |
| 18 | Kỹ thuật Phần mềm | |
| 19 | Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính | |
| 20 | Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử | |
| 21 | Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại học RMIT Nam Sài Gòn như sau:
| Ngành | Điều kiện trúng tuyển |
| Kinh tế và Tài chính | - Nếu học ngành Công nghệ thông tin và Thiết kế (Hệ thống đa truyền thông), điểm toán phải đạt từ 7.0 trở lên. - Điểm trung bình cuối năm lớp 12 >=7.0 - Nếu học ngành Công nghệ thông tin và Thiết kế (Hệ thống đa truyền thông), điểm toán phải đạt từ 7.0 trở lên. |
| Kinh doanh Quốc tế | |
| Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | |
| Quản lý | |
| Digital Marketing | |
| Quản trị Du lịch và Khách sạn | |
| Truyền thông Chuyên nghiệp | |
| Quản lý và Kinh doanh Thời trang | |
| Thiết kế (Truyền thông Số) | |
| Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | |
| Ngôn ngữ | |
| Công nghệ Thông tin | |
| Điện và Điện tử | |
| Kỹ sư Phần mềm | |
| Robot và Cơ điện tử |
D. HỌC PHÍ
| Ngành | Mỗi năm | Toàn chương trình | ||||||
| Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD | Số tín chỉ | Số môn học | Phí VNĐ | Phí USD | |
| Kinh tế và Tài chính | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Kinh doanh Quốc tế | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Quản lý | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Digital Marketing | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Quản trị Du lịch và Khách sạn (*) | 96 | 8 | 218.737.000 | 9.573 | 288 | 24 | 656.211.000 | 28.718 |
| Truyền thông Chuyên nghiệp | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 21 | 772.013.000 | 33.786 |
| Quản lý và Kinh doanh Thời trang | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Thiết kế (Truyền thông Số) | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 18 | 772.013.000 | 33.786 |
| Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 22 | 772.013.000 | 33.786 |
| Ngôn ngữ | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 23 | 772.013.000 | 33.786 |
| Công nghệ Thông tin | 96 | 8 | 257.337.600 | 11.262 | 288 | 24 | 772.013.000 | 33.786 |
| Điện và Điện tử | 96 | 8 | 145.455.500 | 6.366 | 384 | 32 | 581.822.000 | 25.463 |
| Kỹ sư Phần mềm | 96 | 8 | 145.455.500 | 6.366 | 384 | 32 | 581.822.000 | 25.463 |
| Robot và Cơ điện tử | 96 | 8 | 145.455.500 | 6.366 | 384 | 32 | 581.822.000 | 25.463 |
E. MỘT SỐ HÌNH ẢNH