273 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM
Điều dưỡng- Hộ sinh, Kỹ thuật phần mềm….| Mạng xã hội
Mạng xã hội
Chuyên ngành
Tuyển sinh
Phương thức
Việc làm
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học phí
1. Nhóm ngành ngoài sư phạm
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển gồm 03 môn thi không trùng nhau | Chỉ tiêu | ||
Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) |
| |||
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 40 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán (3) Ngữ văn (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) | 260 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201CLC | Toán (3) Ngữ văn (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) | 100 |
4 | Tâm lý học | 7310401 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 100 |
5 | Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 80 |
6 | Việt Nam học | 7310630 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 140 |
7 | Thông tin - thư viện | 7320201 | Ngữ văn (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 360 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101CLC | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 100 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 200 |
11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 500 |
12 | Kế toán | 7340301 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 380 |
13 | Kế toán | 7340301CLC | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 50 |
14 | Kiểm toán | 7340203 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 60 |
15 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Toán (3) | Ngữ văn (3) | Môn còn lại 1 | 70 |
16 | Luật | 7380101 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 210 |
17 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
18 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 90 |
19 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 110 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 80 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 400 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
22 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 350 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 45 |
24 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 45 |
25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
27 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 40 |
28 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 120 |
29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 80 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 60 |
31 | Địa lý học | 7310501 | Ngữ văn (3) | Địa lý (5) | Môn còn lại (1) | 30 |
32 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn (3) | Lịch sử (5) | Môn còn lại (1) | 30 |
33 | Thiết kế vi mạch | 7520202 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 50 |
2. Nhóm ngành sư phạm
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển gồm 03 môn thi không trùng nhau | Chỉ tiêu | ||
Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn/ Toán | Năng khiếu 1 | Năng khiếu 2 | 200 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 200 |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn (3) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | 10 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 40 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán (3) | Vật lý (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Toán (3) | Hóa học (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán (3) | Sinh học (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn (5) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | 50 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn (3) | Lịch sử (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Ngữ văn (3) | Địa lý (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
11 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 5 (1) | Năng khiếu 6 (1) | 75 |
12 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 3 (1) | Năng khiếu 4 (1) | 75 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Toán (3) Ngữ văn (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) | 120 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên(Đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | Toán (5) | Vật lý (3) Hóa học (3) Sinh học (3) | Môn còn lại (1) | 60 |
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Ngữ văn (5) | Lịch sử (3) Địa lý (3) | Môn còn lại (1) | 40 |
Ghi chú: Tên các môn năng khiếu:
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂMĐiểm chuẩn của trường Đại học Sài Gòn như sau:
I. Nhóm ngành ngoài sư phạm
STT | Tên ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
1 | Quản lý giáo dục | D01: 22,55 C04: 23,55 | D01: 21,15 C04: 22,15 | 22,39 | D01: 23,89 C00: 24,89 |
2 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 26,06 | 24,24 | 24,58 | 25,29 |
3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) |
|
|
| 25,07 |
4 | Tâm lý học | 24,05 | 22,70 | 23,80 | 24,50 |
5 | Quốc tế học | 24,48 | 18,0 | 22,77 | 23,64 |
6 | Việt Nam học | 21,50 | 22,25 | 22,20 | 25,00 |
7 | Thông tin - thư viện | 21,80 | 19,95 | 21,36 | 23,51 |
8 | Quản trị kinh doanh | D01: 24,26 A01: 25,26 | D01: 22,16 A01: 23,16 | D01: 22,85 A01: 23,85 | D01: 22,97 A01: 23,97 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) |
|
|
| D01: 22,65 A01: 23,65 |
10 | Kinh doanh quốc tế | D01: 25,16 A01: 26,16 | D01: 24,48 A01: 25,48 | D01: 23,98 A01: 24,98 | D01: 24,24 A01: 25,24 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | D01: 23,90 C01: 24,90 | D01: 22,44 C01: 23,44 | D01: 22,46 C01: 23,46 | D01: 23,26 C01: 24,26 |
12 | Kế toán | D01: 23,50 C01: 24,50 | D01: 22,65 C01: 23,65 | D01: 22,29 C01: 23,29 | D01: 23,18 C01: 24,18 |
13 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) |
|
|
| D01: 22,80 C01: 23,80 |
14 | Kiểm toán |
|
|
| D01: 23,47 C01: 24,47 |
15 | Quản trị văn phòng | D01: 24,00 C04: 25,00 | D01: 21,63 C04: 22,63 | D01: 23,26 C04: 24,16 | D01: 24,48 C04: 25,48 |
16 | Luật | D01: 23,85 C03: 24,85 | D01: 22,80 C03: 23,80 | D01: 22,87 C03: 23,87 | D01: 23,76 C03: 24,76 |
17 | Khoa học môi trường | A00: 26,05 B00: 17,05 | A00: 15,45 B00: 16,45 | A00: 17,91 B00: 18,91 | A00: 21,17 B00: 22,17 |
18 | Toán ứng dụng | A00: 23,53 A01: 22,53 | A00: 24,15 A01: 23,15 | 23,30 | A00: 24,94 A01: 23,94 |
19 | Kỹ thuật phần mềm | A00: 25,31 A01: 25,31 | A00: 24,94 A01: 24,94 | 24,21 | 24,34 |
20 | Công nghệ thông tin | 24,48 | 24,28 | 23,68 | 23,82 |
21 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 23,46 | 23,38 | 21,80 | 22,45 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00: 23,50 A01: 22,50 | A00: 23,25 A01: 22,25 | A00: 23,15 A01: 22,15 | A00: 24,00 A01: 23,00 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00: 23,00 A01: 22,00 | A00: 22,55 A01: 21,55 | A00: 22,80 A01: 21,80 | A00: 23,75 A01: 22,75 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00: 16,05 B00: 17,05 | A00: 15,50 B00: 16,50 | A00: 18,26 B00: 19,26 | A00: 21,37 B00: 22,37 |
25 | Kỹ thuật điện | A00: 22,05 A01: 21,05 | A00: 20,0 A01: 19,0 | A00: 21,61 A01: 20,61 | A00: 23,33 B00: 22,33 |
26 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00: 21,00 A01: 20,00 | A00: 22,30 A01: 21,30 | A00: 21,66 A01: 20,66 | A00: 24,08 B00: 23,08 |
27 | Du lịch | 23,35 | 24,45 | 23,01 | 25,81 |
28 | Khoa học dữ liệu |
|
| 21,74 | A00: 23,99 A01: 22,99 |
29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
|
| 22,80 | 23,51 |
30 | Trí tuệ nhân tạo |
|
|
| 22,27 |
II. Nhóm ngành sư phạm
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
1 | Giáo dục Mầm non | 21,60 | 19,0 | 20,80 | 23,51 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 24,65 | 23,10 | 24,11 | 25,39 |
3 | Giáo dục Chính trị | 24,25 | 25,50 | 25,33 | 26,86 |
4 | Sư phạm Toán học | A00: 27,01 A01: 26,01 | A00: 27,33 A01: 26,33 | A00: 26,31 A01: 25,31 | A00: 27,75 A01: 26,75 |
5 | Sư phạm Vật lý | 24,86 | 25,90 | 24,61 | 26,43 |
6 | Sư phạm Hoá học | 25,78 | 26,28 | 25,28 | 26,98 |
7 | Sư phạm Sinh học | 23,28 | 23,55 | 23,82 | 25,61 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | 26,81 | 25,81 | 28,11 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 24,50 | 26,50 | 25,66 | 28,25 |
10 | Sư phạm Địa lý | 24,53 | 25,63 | 23,45 | 27,91 |
11 | Sư phạm Âm nhạc | 24,25 | 23,50 | 23,01 | 23,93 |
12 | Sư phạm Mỹ thuật | 18,75 | 18,0 | 21,26 | 21,59 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 26,69 | 26,18 | 26,15 | 27,00 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | 24,10 | 23,95 | 24,25 | 25,52 |
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | 23,00 | 24,75 | 24,21 | 27,35 |