Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM
Điều dưỡng- Hộ sinh, Kỹ thuật phần mềm….| Mạng xã hội
Mạng xã hội
Chuyên ngành
Tuyển sinh
Phương thức
Việc làm
1. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển dự kiến:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Trong đó:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
* Ngành Giáo dục Thể chất
* Ngành Huấn luyện thể thao, ngành Quản lý thể dục thể thao và ngành Y sinh học thể dục thể thao
4.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển
5. Học phí
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00: Toán - Sinh học - Năng khiếu TDTT T01: Toán - Ngữ văn - Năng khiếu TDTT T04: Toán - Vật lí - Năng khiếu TDTT T06: Toán - Địa lí - Năng khiếu TDTT | 40 |
2 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | 520 | |
3 | Y sinh học thể dục thể thao | 7729001 | 50 | |
4 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 50 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂMĐiểm chuẩn của trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM như sau:
STT | Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2024 | ||
Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Xét tuyển theo PT 405, 406 | ||
1 | Giáo dục thể chất | 19.80 | 23.50 | 23 | 20,23 | - |
2 | Huấn luyện thể thao | 19.80 | 23.50 | 23 | 20,23 | 24,00 |
3 | Y sinh học TDTT | 19.80 | 23.50 | 20 | 20 | 24,00 |
4 | Quản lý TDTT | 19.80 | 23.50 | 20 | 20 | 24,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH