TP Hồ Chí Minh
Điều dưỡng- Hộ sinh, Kỹ thuật phần mềm….| Mạng xã hội
Mạng xã hội
Chuyên ngành
Tuyển sinh
Phương thức
Việc làm
- Được thành lập từ năm 1995, Trường ĐH Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh City University of Technology - HUTECH) được biết đến là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học, có uy tín và truyền thống bậc nhất trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Sự đa dạng ngành nghề đi đôi với chất lượng đào tạo đứng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, HUTECH tự hào mang đến cho sinh viên một môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.
- HUTECH cam kết là đơn vị giáo dục tiên phong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho nền kinh tế tri thức trong giai đoạn mới. Trường trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp. Đây là công cụ hữu hiệu để nâng cao tri thức khoa học, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thích ứng tốt với công việc. Qua đó, thế hệ trẻ còn tạo cơ hội thăng tiến và thành công trong sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế.
- HUTECH xác định tầm nhìn chiến lược như sau:
+ Xây dựng trường trở thành trung tâm Tri thức – Văn hoá hiện đại với môi trường giáo dục đại học sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp, có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với tôn chỉ “Tri thức – Đạo đức – Sáng tạo”, từng bước hội nhập cùng nền giáo dục khu vực và thế giới.
+ Đại học Công nghệ là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
+ Khẳng định vị thế của mình là trường đại học hàng đầu về chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam và khu vực.
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Năm 2025, HUTECH dự kiến tuyển sinh theo 03 phương thức gồm:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lương đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học phí
Mức học phí của Đại học Công nghệ TP.HCM như sau:
STT | Ngành/ Chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh
| 7340101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý |
2 | Digital Marketing
| 7340114 | |
3 |
| 7340115 | |
4 | Kinh tế số | 7310109 | |
5 |
| 7340121 | |
6 |
| 7340120 | |
7 |
| 7310106 | |
8 |
| 7340122 | |
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | |
10 | Bất động sản | 7340116 | |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
13 |
| 7310401 | |
14 |
| 7320108 | |
15 |
| 7320104 | |
16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
20 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
21 |
| 7810301 | |
22 |
| 7380107 | |
23 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | |
24 |
| 7380101 | |
25 |
| 7340201 | |
26 |
| 7340301 | |
27 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |
28 |
| 7340405 | |
29 |
| 7540101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý |
30 |
| 7420201 | |
31 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
33 |
| 7210403 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ |
34 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình
| 7210302 | |
35 |
| 7210404 | |
36 |
| 7580108 | |
37 | Digital Art (Nghệ thuật số)
| 7210408 | |
38 |
| 7580101 | |
39 |
| 7220210 | Toán,Văn,Ngoại ngữ (*) Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) Văn, Địa, Ngoại ngữ (*) Văn, Sử, Địa * Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp |
40 |
| 7220204 | |
41 |
| 7220201 | |
42 |
| 7220209 | |
43 |
| 7210205 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Âm nhạc |
44 |
| 7480201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Địa |
45 | 7480202 | ||
46 | 7480101 | ||
47 | 7480107 | ||
48 |
| 7510209 | |
49 |
| 7510205 | |
50 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | |
51 | 7480106 | ||
52 |
| 7520103 | |
53 |
| 7520114 | |
54 |
| 7520201 | |
55 |
| 7520207 | |
56 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
| 7520216 | |
57 |
| 7580201 | |
58 |
| 7580302 | |
59 |
| 7720201 | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sử |
60 | Điều dưỡng | 7720301 | |
61 | 7720601 | ||
62 |
| 7640101 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
STT | Ngành học | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
1 | Dược học | 21 | 24 | 21 | 24 | 21,00 | 21,00 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
3 | Công nghệ sinh học | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
4 | Thú Y | 20 | 18 | 19 | 18 | 18,00 | 18,00 |
5 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
6 | Kỹ thuật điện | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
7 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
9 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 18 | 19 | 18 | 20,00 | 20,00 |
11 | Công nghệ thông tin | 20 | 18 | 20 | 18 | 21,00 | 21,00 |
12 | An toàn thông tin | 20 | 18 | 20 | 18 | 18,00 | 18,00 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 18 | 19 | 18 | 17,00 | 17,00 |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
15 | Quản lý xây dựng | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 18 | 17 | 18 | 19,00 | 19,00 |
17 | Kế toán | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,00 | 18,00 |
18 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,00 | 18,00 |
19 | Tâm lý học | 20 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
20 | Marketing | 20 | 18 | 17 | 18 | 20,00 | 20,00 |
21 | Quản trị kinh doanh | 19 | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 |
22 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,00 | 17,00 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
24 | Quản trị khách sạn | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
25 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
26 | Luật kinh tế | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
27 | Kiến trúc | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
28 | Thiết kế nội thất | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
29 | Thiết kế thời trang | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
30 | Thiết kế đồ họa | 19 | 18 | 17 | 18 | 19,00 | 19,00 |
31 | Truyền thông đa phương tiện | 21 | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 |
32 | Đông phương học | 18 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
35 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
36 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
37 | Kinh doanh thương mại | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,00 | 17,00 |
38 | Thương mại điện tử | 22 | 18 | 18 | 18 | 18,00 | 18,00 |
39 | Luật | 18 | 18 | 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
40 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,00 | 19,00 |
41 | Điều dưỡng | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19,00 | 19,00 |
42 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 21 | 18 | 19 | 18 | 17,00 | 17,00 |
43 | Khoa học dữ liệu | 18 | 18 | 20 | 18 | 17,00 | 17,00 |
44 | Quản trị nhân lực | 19 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
45 | Quan hệ công chúng | 22 | 18 | 17 | 18 | 18,00 | 18,00 |
46 | Thanh nhạc | 21 | 18 | 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
47 | Digital Marketing (Marketing số) |
|
| 18 | 18 | 19,00 | 19,00 |
48 | Kinh tế quốc tế |
|
| 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
49 | Quản trị sự kiện |
|
| 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
50 | Nghệ thuật số (Digital Art) |
|
| 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
51 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình |
|
| 17 | 18 | 17,00 | 17,00 |
52 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
|
| 17 | 18 | 16,00 | 16,00 |
53 | Công nghệ ô tô điện |
|
|
|
| 19,00 | 19,00 |
54 | Bất động sản |
|
|
|
| 16,00 | 16,00 |
55 | Quản lý thể dục thể thao |
|
|
|
| 16,00 | 16,00 |
56 | Luật thương mại quốc tế |
|
|
|
| 16,00 | 16,00 |
57 | Khoa học máy tính |
|
|
|
|
| 17,00 |
58 | Trí tuệ nhân tạo |
|
|
|
|
| 16,00 |
59 | Kỹ thuật máy tính |
|
|
|
|
| 16,00 |
60 | Kỹ thuật nhiệt |
|
|
|
|
| 16,00 |
61 | Công nghệ tài chính |
|
|
|
|
| 16,00 |
62 | Kinh tế số |
|
|
|
|
| 16,00 |
63 | Công nghệ thẩm mỹ |
|
|
|
|
| 16,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH